Wydajność:
245 - 3000 l/min
Ciśnienie:
10.00 - 15.00 bar
Moc napędu:
2.20 - 22.00 kW
Kompresory tłokowe VERSA imponują perfekcyjną technologią. Technologii która sprawdza się każdego dnia podczas ciągłej pracy u naszych Klientów.
Oferujemy Państwu kilka modeli kompresorów tłokowych:
1. Kompresory tłokowe VERSA na zbiorniku poziomym.
Kompaktowy design kompresorów tłokowych VERSA na poziomych zbiornikach powietrza jest bardzo przyjazny w utrzymaniu oraz konserwacji. Wszystkie części strukturalne znajdują się bezpośrednio na zbiorniku powietrza i są łatwo dostępne. Szerokie spektrum możliwości wyboru wielkości zbiorników (250 - 1500 l), umożliwia spełnić wymagania niemal każdego możliwego zastosowania.
Nasza rada: Dobieraj duży zbiornik. To zredukuje liczbę załączeń i wyłączeń kompresora oraz zwiększy rezerwy na krótko czasowe szczyty w zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.
Kompresory tłokowe na zbiorniku poziomym, seria DZ (dwufazowe, ciśnienie max. 10 bar)
Model | Pojemność zbiornika l | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | |||||||||||
DZ 400/250 | 250 | 400 | 340 | 2 | 2,2 | 1650 | 680 | 1100 | 72 | 194 | 1650 | 680 | 1450 | 68 | 280 | {{btn-typ}} |
DZ 700/350 | 350 | 650 | 520 | 3 | 4 | 1850 | 680 | 1250 | 73 | 250 | 1850 | 680 | 1600 | 68 | 380 | {{btn-typ}} |
DZ 1250/500 | 500 | 1250 | 1040 | 3 | 7,5 | 2150 | 780 | 1380 | 76 | 350 | 2150 | 780 | 1870 | 71 | 580 | {{btn-typ}} |
DZ 2500/1000 | 1000 | 2500 | 2075 | 6 | 15 | 2350 | 950 | 1680 | 78 | 740 | 2350 | 980 | 2380 | 72 | 990 | {{btn-typ}} |
DZ 3000/1000 | 1000 | 3000 | 2500 | 6 | 18,5 | 2350 | 950 | 1680 | 77 | 780 | 2350 | 980 | 2380 | 72 | 1030 | {{btn-typ}} |
DZ 3600/1000 | 1000 | 3600 | 3000 | 6 | 22 | 2350 | 950 | 1680 | 79 | 830 | 2350 | 980 | 2380 | 74 | 1080 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe na zbiorniku poziomym, seria DZH (dwufazowe, ciśnienie max. 15 bar)
Model | Pojemność zbiornika l | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | |||||||||||
DZH 300/250 | 250 | 300 | 245 | 2 | 2,2 | 1650 | 680 | 1100 | 72 | 204 | 1650 | 680 | 1450 | 68 | 276 | {{btn-typ}} |
DSH 400/250 | 250 | 400 | 325 | 2 | 3 | 1650 | 680 | 1100 | 73 | 216 | 1650 | 680 | 1550 | 68 | 326 | {{btn-typ}} |
DZH 550/350 | 350 | 550 | 440 | 3 | 4 | 1850 | 680 | 1250 | 73 | 290 | 1850 | 680 | 1600 | 68 | 460 | {{btn-typ}} |
DZH 760/500 | 500 | 750 | 600 | 2 | 5,5 | 2150 | 780 | 1380 | 75 | 350 | 2150 | 780 | 1870 | 69 | 575 | {{btn-typ}} |
DZH 1000/500 | 500 | 1000 | 790 | 3 | 7,5 | 2150 | 780 | 1380 | 75 | 370 | 2150 | 780 | 1870 | 69 | 620 | {{btn-typ}} |
DZH1600/750 | 750 | 1600 | 1310 | 3 | 11 | 2350 | 780 | 1600 | 78 | 540 | 2350 | 780 | 2280 | 73 | 760 | {{btn-typ}} |
DZH 2000/1000 | 1000 | 2000 | 1610 | 4 | 15 | 2350 | 950 | 1680 | 78 | 710 | 2350 | 980 | 2380 | 73 | 960 | {{btn-typ}} |
DZH 2500/1000 | 1000 | 2500 | 2050 | 6 | 18,5 | 2350 | 950 | 1680 | 79 | 790 | 2350 | 980 | 2380 | 74 | 1050 | {{btn-typ}} |
DZH 3000/1000 | 1000 | 3000 | 2400 | 6 | 22 | 2350 | 950 | 1680 | 82 | 880 | 2350 | 980 | 2380 | 77 | 1120 | {{btn-typ}} |
*zgodnie z VDMA 4362
** zgodnie z DIN 46635 T13
2. Kompresory tłokowe VERSA na zbiorniku pionowym
Zajmują bardzo mało miejsca. Dla wszystkich użytkowników sprężonego powietrza którzy chcą uzyskać wysoką wydajność bez utraty miejsca. Przy okazji nadmienimy że, wydajność zbiorników jest dokładnie dostosowana do wydajności agregatu.
Kompresory tłokowe na zbiorniku pionowym, seria DZS (dwufazowe, ciśnienie max. 10 bar)
Model | Pojemność zbiornika l | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | |||||||||||
DZS 400/250 | 250 | 400 | 340 | 2 | 2,2 | 750 | 600 | 1700 | 73 | 230 | 1100 | 680 | 1950 | 68 | 285 | {{btn-typ}} |
DZS 700/350 | 350 | 650 | 520 | 3 | 4 | 1000 | 600 | 2100 | 74 | 255 | 1100 | 750 | 2450 | 69 | 310 | {{btn-typ}} |
DZS 1250/500 | 500 | 1250 | 1040 | 3 | 7,5 | 1100 | 700 | 2600 | 77 | 464 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe na zbiorniku pionowym, seria DZHS (dwufazowe, ciśnienie max. 15 bar)
Model | Pojemność zbiornika l | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | |||||||||||
DZHS 300/250 | 250 | 300 | 245 | 2 | 2,2 | 750 | 650 | 1800 | 72 | 195 | 1100 | 680 | 1950 | 68 | 250 | {{btn-typ}} |
DZHS 400/250 | 250 | 400 | 325 | 2 | 3 | 1000 | 700 | 1800 | 73 | 230 | 1100 | 750 | 1950 | 68 | 285 | {{btn-typ}} |
DZHS 550/350 | 350 | 550 | 440 | 3 | 4 | 1000 | 700 | 2200 | 74 | 310 | 1100 | 750 | 2450 | 69 | 360 | {{btn-typ}} |
DZHS 760/500 | 500 | 750 | 600 | 2 | 5,5 | 1000 | 700 | 2500 | 76 | 390 | {{btn-typ}} | |||||
DZHS 1000/500 | 500 | 1000 | 790 | 3 | 7,5 | 1000 | 700 | 2600 | 77 | 430 | {{btn-typ}} |
*zgodnie z VDMA 4362
** zgodnie z DIN 45635 T1313
3.Kompresory tłokowe VERSA, agregaty kompresorowe z silnikiem na podstawie płytkowej
Modułowy. Chciałbyś kompresor wykonany na zamówienie? Czy potrzebujesz dostosować Twój układ kompresora tak aby sprostać bieżącym wymaganiom? Indywidualne rozwiązania wymagają indywidualnego produktu. Modułowe kompresory tłokowe VERSA na podstawie płytkowej dają Tobie najlepsze rozwiązania.
Kompresory tłokowe z silnikiem na podstawie płytkowej, seria GZ (dwufazowe, ciśnienie max. 10 bar)
Model | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | ||||||||||
GZ 400 | 400 | 340 | 2 | 2,2 | 1050 | 480 | 680 | 73 | 70 | 1100 | 720 | 920 | 68 | 190 | {{btn-typ}} |
GZ 700 | 650 | 520 | 3 | 4 | 1050 | 480 | 680 | 74 | 110 | 1100 | 720 | 920 | 69 | 220 | {{btn-typ}} |
GZ 1250 | 1250 | 1040 | 3 | 7,5 | 1500 | 700 | 780 | 74 | 185 | 1560 | 750 | 1270 | 69 | 440 | {{btn-typ}} |
GZ 1900 | 1875 | 1560 | 4 | 11 | 1500 | 700 | 780 | 78 | 290 | 1710 | 940 | 1350 | 72 | 510 | {{btn-typ}} |
GZ 2500 | 2500 | 2075 | 6 | 15 | 1500 | 700 | 780 | 78 | 380 | 1710 | 940 | 1350 | 73 | 605 | {{btn-typ}} |
GZ 3000 | 3000 | 2500 | 6 | 18,5 | 1500 | 700 | 780 | 78 | 410 | 1710 | 940 | 1350 | 73 | 635 | {{btn-typ}} |
GZ 3600 | 3600 | 3000 | 6 | 22 | 1500 | 700 | 780 | 79 | 460 | 1710 | 940 | 1350 | 74 | 680 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe z silnikiem na podstawie płytkowej, seria GZH (dwufazowe, ciśnienie max. 15 bar)
Model | Wydajność ssania l/min | Wydajność* l/min | Liczba cylindrów | Moc silnika kW | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu dB(A)** | Waga kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | L | B | H | ||||||||||
GZH 300 | 300 | 245 | 2 | 2,2 | 850 | 400 | 550 | 72 | 63 | 900 | 600 | 790 | 68 | 131 | {{btn-typ}} |
GZH 400 | 400 | 325 | 2 | 3 | 1050 | 480 | 680 | 73 | 98 | 1100 | 720 | 920 | 68 | 190 | {{btn-typ}} |
GZH 550 | 550 | 440 | 3 | 4 | 1050 | 480 | 680 | 74 | 133 | 1100 | 720 | 920 | 69 | 220 | {{btn-typ}} |
GZH 760 | 750 | 600 | 2 | 5,5 | 1500 | 650 | 750 | 75 | 150 | 1560 | 750 | 1270 | 70 | 425 | {{btn-typ}} |
GZH 1000 | 1000 | 830 | 3 | 7,5 | 1500 | 700 | 780 | 76 | 215 | 1560 | 750 | 1270 | 71 | 440 | {{btn-typ}} |
GZH 1600 | 1600 | 1310 | 3 | 11 | 1500 | 700 | 780 | 79 | 245 | 1560 | 750 | 1270 | 74 | 485 | {{btn-typ}} |
GZH 2000 | 2000 | 1610 | 4 | 15 | 1500 | 700 | 780 | 78 | 325 | 1710 | 940 | 1350 | 74 | 540 | {{btn-typ}} |
GZH 2500 | 2500 | 2050 | 6 | 18,5 | 1500 | 700 | 780 | 78 | 410 | 1710 | 940 | 1350 | 74 | 635 | {{btn-typ}} |
GZH 3000 | 3000 | 2400 | 6 | 22 | 1500 | 700 | 780 | 82 | 475 | 1710 | 940 | 1350 | 77 | 680 | {{btn-typ}} |