Wydajność:
145 - 1875 l/min
Ciśnienie:
15.00 - 225.00 bar
Moc napędu:
2.20 - 30.00 kW
Kompresory wysokociśnieniowe VERSA –szczegóły które robią różnicę
Kompaktowa forma konstrukcyjna kompresorów wysokociśnieniowych VERSA na poziomym zbiorniku jest bardzo prosta w obsłudze oraz konserwacji.
Kompresory wysokociśnieniowe są dostępne w 3 wersjach:
- Seria DZHP
- Seria GZHP
- Seria HV
Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe na zbiorniku poziomym, seria DZHP (dwufazowe, ciśnienie max. 35 bar)
Model | Pojemność zbiornika | Wydajność ssania | Wydajność* | Liczba cylindrów | Moc silnika | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu | Waga | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu | Waga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | l/min | l/min | kW | L | B | H | dB(A)** | kg | L | B | H | dB(A)** | kg | |||
DZHP 200/250 | 250 | 200 | 145 | 2 | 2,2 | 1850 | 680 | 1100 | 73 | 310 | 1850 | 680 | 1590 | 68 | 380 | {{btn-typ}} |
DZHP 300/250 | 250 | 300 | 225 | 2 | 4,0 | 1850 | 680 | 1100 | 73 | 316 | 1650 | 680 | 1590 | 68 | 470 | {{btn-typ}} |
DZHP 550/350 | 350 | 550 | 410 | 3 | 5,5 | 1850 | 680 | 1150 | 74 | 390 | 1650 | 680 | 1620 | 69 | 530 | {{btn-typ}} |
DZHP 1000/500 | 500 | 1000 | 750 | 3 | 11,0 | 2150 | 680 | 1380 | 76 | 500 | 2150 | 780 | 1870 | 71 | 750 | {{btn-typ}} |
DZHP 1500/750 | 750 | 1500 | 1125 | 4 | 18,5 | 2350 | 780 | 1600 | 76 | 720 | 2350 | 980 | 2070 | 71 | 1020 | {{btn-typ}} |
DZHP 2000/1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 6 | 22,0 | 2350 | 950 | 1680 | 79 | 1120 | 2350 | 980 | 2380 | 74 | 1420 | {{btn-typ}} |
DZHP 2500/1000 | 1000 | 2500 | 1875 | 6 | 30,0 | 2350 | 950 | 1680 | 79 | 1215 | 2350 | 980 | 2380 | 75 | 1500 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe z silnikiem na podstawie, seria GZHP (dwufazowe, ciśnienie max. 35 bar)
Model | Wydajność ssania | Wydajność* | Liczba cylindrów | Moc silnika | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu | Waga | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu | Waga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | l/min | kW | L | B | H | dB(A)** | kg | L | B | H | dB(A)** | kg | |||
GZHP 200 | 200 | 145 | 2 | 2,2 | 850 | 400 | 550 | 73 | 86 | 800 | 600 | 790 | 68 | 140 | {{btn-typ}} |
GZHP 300 | 300 | 225 | 2 | 4,0 | 1100 | 480 | 680 | 73 | 98 | 1050 | 680 | 1020 | 68 | 205 | {{btn-typ}} |
GZHP 550 | 550 | 410 | 3 | 5,5 | 1100 | 480 | 680 | 74 | 150 | 1050 | 680 | 1020 | 69 | 230 | {{btn-typ}} |
GZHP 1000 | 1000 | 750 | 3 | 11,0 | 1500 | 700 | 900 | 76 | 245 | 1560 | 750 | 1270 | 72 | 483 | {{btn-typ}} |
GZHP 1500 | 1500 | 1125 | 4 | 18,5 | 1500 | 700 | 900 | 78 | 425 | 1710 | 940 | 1350 | 74 | 570 | {{btn-typ}} |
GZHP 2000 | 2000 | 1500 | 6 | 22,0 | 1500 | 780 | 900 | 78 | 460 | 1710 | 940 | 1350 | 74 | 690 | {{btn-typ}} |
GZHP 2500 | 2500 | 1875 | 6 | 30,0 | 1500 | 780 | 900 | 79 | 495 | 1710 | 940 | 1350 | 75 | 720 | {{btn-typ}} |
*Zgodnie z VDMA 4362
** Zgodnie z DIN 45635 T13
Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe z silnikiem na podstawie, seria HV (trzyfazowe, ciśnienie 60 bar)
Model | Wydajność ssania | Wydajność* | Liczba cylindrów | Moc silnika | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu | Waga | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu | Waga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | l/min | kW | L | B | H | dB(A)** | kg | L | B | H | dB(A)** | kg | |||
HV 3/3/7,5/60 | 600 | 430 | 3 | 7,5 | 1400 | 790 | 950 | 81 | 245 | 1700 | 940 | 1400 | 77 | 420 | {{btn-typ}} |
HV 4/3/11/60 | 850 | 630 | 4 | 11,0 | 1500 | 790 | 950 | 82 | 445 | 1700 | 940 | 1400 | 78 | 620 | {{btn-typ}} |
HV 4/3/15/60 | 1200 | 900 | 4 | 15,0 | 1500 | 790 | 950 | 84 | 460 | 1700 | 940 | 1400 | 79 | 625 | {{btn-typ}} |
HV 6/3/18,5/60 | 1500 | 1100 | 6 | 18,5 | 1700 | 890 | 990 | 83 | 570 | 1920 | 1050 | 1400 | 79 | 800 | {{btn-typ}} |
HV 6/3/22/60 | 1800 | 1310 | 6 | 22,0 | 1700 | 890 | 990 | 82 | 585 | 1920 | 1050 | 1400 | 78 | 815 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe z silnikiem na podstawie, seria HV (czterofazowe, ciśnienie 120 bar)
Model | Wydajność ssania | Wydajność* | Liczba cylindrów | Moc silnika | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu | Waga | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu | Waga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | l/min | kW | L | B | H | dB(A)** | kg | L | B | H | dB(A)** | kg | |||
HV 3/3/7,5/120** | 580 | 400 | 3 | 7,5 | 1500 | 790 | 950 | 81 | 245 | 1700 | 940 | 1400 | 77 | 420 | {{btn-typ}} |
HV 4/3/11/120** | 900 | 620 | 4 | 11,0 | 1500 | 790 | 950 | 82 | 445 | 1700 | 940 | 1400 | 78 | 620 | {{btn-typ}} |
HV 4/3/15/120** | 1200 | 820 | 4 | 15,0 | 1500 | 790 | 950 | 84 | 460 | 1700 | 940 | 1400 | 79 | 635 | {{btn-typ}} |
HV 6/3/18,5/120 | 1400 | 1100 | 6 | 18,5 | 1700 | 890 | 990 | 83 | 570 | 1920 | 1050 | 1400 | 79 | 800 | {{btn-typ}} |
HV 6/3/22/120 | 1800 | 1250 | 6 | 22,0 | 1700 | 890 | 990 | 82 | 585 | 1920 | 1050 | 1400 | 78 | 815 | {{btn-typ}} |
Kompresory tłokowe wysokociśnieniowe z silnikiem na podstawie, seria HV (czterofazowe, ciśnienie 225 bar)
Model | Wydajność ssania | Wydajność* | Liczba cylindrów | Moc silnika | Bez pokrywy dzwiękoszczelnej (mm) | Poziom hałasu | Waga | Z pokrywą dzwiękoszczelną (mm) | Poziom hałasu | Waga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | l/min | kW | L | B | H | dB(A)** | kg | L | B | H | dB(A)** | kg | |||
HV 4/4/7,5/225 | 500 | 320 | 4 | 7,5 | 1500 | 790 | 950 | 83 | 430 | 1920 | 1050 | 1400 | 79 | 660 | {{btn-typ}} |
HV 4/4/11/225 | 750 | 465 | 4 | 11,0 | 1500 | 790 | 950 | 82 | 445 | 1920 | 1050 | 1400 | 78 | 675 | {{btn-typ}} |
HV 6/4/15/225 | 1000 | 640 | 6 | 15,0 | 1700 | 890 | 990 | 82 | 550 | 1920 | 1050 | 1400 | 78 | 780 | {{btn-typ}} |
HV 6/4/18,5/225 | 1200 | 790 | 6 | 18,5 | 1700 | 890 | 990 | 84 | 570 | 1920 | 1050 | 1400 | 79 | 800 | {{btn-typ}} |
HV 6/4/22/225 | 1400 | 920 | 6 | 22,0 | 1700 | 890 | 990 | 82 | 585 | 1920 | 1050 | 1400 | 78 | 820 | {{btn-typ}} |
*Zgodnie z VDMA 4362
** 3 fazowe wykonanie
*** Zgodnie z DIN 45635 T13